Unternehmensbericht Juni 2018
Europa | Amerika | Gesamt | |
Umsatz (Fahrten) | 1.592.299,00 | 0,00 | 1.592.299,00 |
Personalkosten | - | - | 18.150,00 |
Fahrzeugdepot | - | - | 79.165,00 |
Instandhaltung | n/a | n/a | n/a |
Frachtschaden | 999.389,00 | 0,00 | 999.389,00 |
Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigen Sie ein Benutzerkonto.
Sie haben schon ein Benutzerkonto? Melden Sie sich hier an.
AnmeldenHier können Sie ein neues Benutzerkonto erstellen.
Neues Benutzerkonto erstellen